Ressourcen-Icon

Motor Übersetzungsverhältnisse für GSX-R1000, K1 - K9 2013-11-02

Keine Rechte zum Download
Übersetzungsverhältnisse Primär, Gänge 1 – 6 und Sekundär für die Modelle GSXR-1000 K1 – K9

Code:
          K1–K2    K3–K4    K5–K6    K7–K8    K9
Primär    1,553    1,553    1,553    1,553    1,617
1. Gang    2,687    2,687    2,562    2,562    2,562
2. Gang    2.052    2.052    2.052    2,052    2,052
3. Gang    1,681    1,681    1,714    1,714    1,714
4. Gang    1,450    1,450    1,500    1,500    1,500
5. Gang    1,304    1,304    1,360    1,360    1,360
6. Gang    1,208    1,208    1,269    1,269    1,269
Sekundär    42/17    42/17    42/17    43/17    42/17

Mittels der Freeware Geardata, kann ein Gangliniendiagramm angezeigt werden


Uebersetzungsdiagramm.jpg

© GSX-R1000.de
Oben